Kalender 2028 Brandenburg im Überblick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Als PDF herunterladen
Die Datei entsteht in deinem Browser und ist auf A4 ohne Skalierung sofort druckbar — ohne Wasserzeichen und ohne Anmeldung.
Mehr Einstellungen — Wochenstart, Notizlinien, Schwarz-Weiß — gibt es im Kalender-Generator.
Feiertage 2028 in Brandenburg
- Neujahr Samstag
- Karfreitag Freitag
- Ostersonntag Sonntag
- Ostermontag Montag
- Tag der Arbeit Montag
- Christi Himmelfahrt Donnerstag
- Pfingstsonntag Sonntag
- Pfingstmontag Montag
- Tag der Deutschen Einheit Dienstag
- Reformationstag Dienstag
- 1. Weihnachtstag Montag
- 2. Weihnachtstag Dienstag
9 dieser Termine fallen auf einen Werktag, 3 auf ein Wochenende (Neujahr, Ostersonntag, Pfingstsonntag).
Was in diesem Kalender steht — und was nicht
Gegenüber den neun bundesweiten Terminen kommen in Brandenburg 3 weitere Feiertage hinzu: Ostersonntag am 16.04.2028 (Sonntag), Pfingstsonntag am 04.06.2028 (Sonntag), Reformationstag am 31.10.2028 (Dienstag). Diese Tage sind im Raster mitmarkiert, in einem bundesweiten Kalender fehlen sie.
Brandenburg ist das einzige Bundesland, in dem Ostersonntag und Pfingstsonntag ausdrücklich als gesetzliche Feiertage im Landesgesetz stehen. Praktisch ändert das wenig, weil beide ohnehin auf einen Sonntag fallen — in Statistiken erscheint Brandenburg dadurch aber mit einer besonders hohen Feiertagszahl.
Für die Planung relevanter ist der Reformationstag am 31. Oktober, der hier frei ist, in den südlichen Nachbarländern dagegen nicht. Pendler zwischen Berlin und Brandenburg müssen deshalb den Arbeitsort im Blick behalten, nicht den Wohnort.
Das Raster zeigt außerdem die Kalenderwochen nach ISO 8601. 2028 hat 52 Kalenderwochen; die Woche beginnt jeweils am Montag, wie in Deutschland üblich.
Für die Urlaubsplanung interessant: 2028 gibt es 3 Brückentage in Brandenburg. 26.05.2028 rund um Christi Himmelfahrt, 02.10.2028 rund um Tag der Deutschen Einheit, 30.10.2028 rund um Reformationstag. Details stehen unter Feiertage 2028 Brandenburg.
Wie sich 2028 in Brandenburg anfühlt
Ganz ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2028 in Brandenburg 6 Monate: Februar, März, Juli, August, September, November.
Die längste Strecke am Stück liegt zwischen Pfingstmontag (05.06.2028) und Tag der Deutschen Einheit (03.10.2028): 119 Tage ohne einen einzigen Feiertag.
Auf die Wochentage verteilen sich die Feiertage so: 4× Montag, 3× Dienstag, 1× Donnerstag, 1× Freitag, 1× Samstag, 2× Sonntag. Termine am Dienstag und Donnerstag sind die wertvollsten, weil aus einem Urlaubstag vier freie werden.
Wenn du über die Landesgrenze pendelst
Brandenburg grenzt an 5 Bundesländer. Maßgeblich ist immer der Arbeitsort, nicht der Wohnort — wer über die Landesgrenze pendelt, richtet sich nach dem Kalender des Betriebs.
| Nachbarland | frei in Brandenburg, dort nicht | dort frei, hier nicht |
|---|---|---|
| Berlin | Ostersonntag (16.04.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028), Reformationstag (31.10.2028) | Internationaler Frauentag (08.03.2028) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Ostersonntag (16.04.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028) | Internationaler Frauentag (08.03.2028) |
| Sachsen | Ostersonntag (16.04.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028) | Buß- und Bettag (22.11.2028) |
| Sachsen-Anhalt | Ostersonntag (16.04.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028) | Heilige Drei Könige (06.01.2028) |
| Niedersachsen | Ostersonntag (16.04.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028) | — |
Häufige Fragen zum Kalender 2028 Brandenburg
Wie viele Feiertage stehen 2028 im Kalender in Brandenburg?
12 gesetzliche Feiertage, davon liegen 9 auf einem Werktag und 3 auf einem Wochenende.
Welche Feiertage fehlen in einem allgemeinen Kalender für Brandenburg?
Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationstag — diese Termine gelten nicht bundesweit und fehlt daher in Vorlagen, die nicht nach Bundesland unterscheiden.
Gilt dieser Kalender auch im Nachbarland von Brandenburg?
Nur eingeschränkt. 5 Nachbarländer weichen ab — in Berlin etwa ist Internationaler Frauentag zusätzlich frei. Maßgeblich ist der Arbeitsort.
Sind Schulferien im Kalender 2028 eingetragen?
Nein. Eingetragen sind ausschließlich die gesetzlichen Feiertage. Ferientermine legen die Länder gesondert fest und ändern sie regelmäßig.