Schuljahresübersicht
Schuljahr 2022/23 Hessen im Überblick
August 2022
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
November 2022
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Februar 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
März 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Schulferien
Ferien im Schuljahr 2022/23 in Hessen
| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Sommerferien | 25.07.2022 – 02.09.2022 | 40 Tage |
| Herbstferien | 24.10.2022 – 29.10.2022 | 6 Tage |
| Weihnachtsferien | 22.12.2022 – 07.01.2023 | 17 Tage |
| Osterferien | 03.04.2023 – 22.04.2023 | 20 Tage |
| Sommerferien | 24.07.2023 – 01.09.2023 | 40 Tage |
Hessen verteilt die Ferien im Schuljahr 2022/23 auf 5 Abschnitte. Am längsten sind die Sommerferien mit 40 Tagen (Montag, 25. Juli 2022 bis Freitag, 2. September 2022), am kürzesten die Herbstferien mit 6 Tagen. Ohne die Sommerferien am Schuljahresbeginn kommen 83 Ferientage zusammen, Wochenenden mitgezählt.
Vor und nach den Ferien:
- Schuljahresbeginn: erster Schultag Montag, 5. September 2022
- Herbstferien: letzter Schultag Freitag, 21. Oktober, wieder Schule ab Montag, 31. Oktober
- Weihnachtsferien: letzter Schultag Mittwoch, 21. Dezember, wieder Schule ab Montag, 9. Januar
- Osterferien: letzter Schultag Freitag, 31. März, wieder Schule ab Montag, 24. April
- Sommerferien: letzter Schultag Freitag, 21. Juli, wieder Schule ab Montag, 4. September
Die längste Strecke ohne Ferien liegt zwischen den Osterferien und den Sommerferien: rund 13 Wochen Schule, von Montag, 24. April bis Freitag, 21. Juli.
Schultage je Monat in Hessen — kurze Monate sind gut für Klassenfahrten und Termine, lange für Klassenarbeiten:
- 23 Schultage: März
- 22 Schultage: November
- 21 Schultage: Juni
- 20 Schultage: September, Februar und Mai
- 17 Schultage: Januar
- 15 Schultage: Oktober, Dezember und Juli
- 5 Schultage: April
In die Ferien fallen: 2. Weihnachtstag (Montag), Karfreitag (Freitag) und Ostermontag (Montag) — für Schulkinder bringen diese Feiertage keinen zusätzlichen freien Tag.
Zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. Juli 2023 bleiben in Hessen 193 Unterrichtstage: Montag bis Freitag ohne Schulferien und ohne die 8 Feiertage, die auf einen Werktag fallen; bewegliche Ferientage der einzelnen Schule sind nicht abgezogen. Quelle der Ferientermine: Kultusministerium Hessen, Stand 21.09.2026.
Nachbarländer
Ferien in Hessen und in den Nachbarländern
Die Sommerferien 2023 beginnen in Hessen am Montag, 24. Juli und enden am Freitag, 1. September. Am selben Tag wie in Rheinland-Pfalz, in den übrigen Nachbarländern: Niedersachsen 18 Tage früher, Thüringen 14 Tage früher, Bayern 7 Tage später, Baden-Württemberg 3 Tage später, Nordrhein-Westfalen 32 Tage früher.
| Nachbarland | Herbstferien 2022 | Sommerferien 2023 | Unterrichtstage |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 17.10.2022 – 28.10.2022 | 06.07.2023 – 16.08.2023 | 185 |
| Thüringen | 17.10.2022 – 29.10.2022 | 10.07.2023 – 19.08.2023 | 185 |
| Bayern | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 31.07.2023 – 11.09.2023 | 186 |
| Baden-Württemberg | 02.11.2022 – 04.11.2022 | 27.07.2023 – 09.09.2023 | 192 |
| Rheinland-Pfalz | 17.10.2022 – 31.10.2022 | 24.07.2023 – 01.09.2023 | 193 |
| Nordrhein-Westfalen | 04.10.2022 – 15.10.2022 | 22.06.2023 – 04.08.2023 | 190 |
Feiertage
Feiertage im Schuljahr 2022/23 in Hessen
- Montag, 3. Oktober 2022: Tag der Deutschen Einheit
- Sonntag, 25. Dezember 2022: 1. Weihnachtstag
- Montag, 26. Dezember 2022: 2. Weihnachtstag
- Sonntag, 1. Januar 2023: Neujahr
- Freitag, 7. April 2023: Karfreitag
- Montag, 10. April 2023: Ostermontag
- Montag, 1. Mai 2023: Tag der Arbeit
- Donnerstag, 18. Mai 2023: Christi Himmelfahrt
- Montag, 29. Mai 2023: Pfingstmontag
- Donnerstag, 8. Juni 2023: Fronleichnam
Brückentage außerhalb der Ferien: Freitag, 19. Mai (nach Christi Himmelfahrt) und Freitag, 9. Juni (nach Fronleichnam). Hier legen viele Schulen ihre beweglichen Ferientage hin — vorher bei der Schule nachfragen. Höchstens vier Schultage haben die Wochen mit diesen Feiertagen: Tag der Deutschen Einheit (Montag), Tag der Arbeit (Montag), Christi Himmelfahrt (Donnerstag), Pfingstmontag (Montag) und Fronleichnam (Donnerstag).
Zum Ausdrucken
Kalender drucken
Die Feiertage für Hessen sind schon eingetragen. Kostenlos, ohne Anmeldung — der Kalender entsteht auf deinem Gerät, es wird nichts hochgeladen.
1 Seite, DIN A4
Lieber am Computer weiterplanen? Ein Blatt je Monat, eine Zeile je Tag, mit Platz für eigene Termine.
Mehr einstellen
Tipp zum Drucken: Wähle im Druckfenster „Tatsächliche Größe“ oder „100 %“ — nicht „An Seite anpassen“, sonst bleibt ringsum ein breiter Rand. Am schönsten wird es auf etwas dickerem Papier, etwa 120 g.
Weitere Kalender
Mehr zum Schuljahr
Kalender und Übersicht
Andere Schuljahre in Hessen: