Schuljahresübersicht
Schuljahr 2023/24 Berlin im Überblick
August 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Mai 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Schulferien
Ferien im Schuljahr 2023/24 in Berlin
| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Sommerferien | 13.07.2023 – 25.08.2023 | 44 Tage |
| Herbstferien | 23.10.2023 – 04.11.2023 | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 23.12.2023 – 05.01.2024 | 14 Tage |
| Winterferien | 05.02.2024 – 10.02.2024 | 6 Tage |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 12 Tage |
| Sommerferien | 18.07.2024 – 30.08.2024 | 44 Tage |
Berlin verteilt die Ferien im Schuljahr 2023/24 auf 6 Abschnitte. Am längsten sind die Sommerferien mit 44 Tagen (Donnerstag, 13. Juli 2023 bis Freitag, 25. August 2023), am kürzesten die Winterferien mit 6 Tagen. Ohne die Sommerferien am Schuljahresbeginn kommen 89 Ferientage zusammen, Wochenenden mitgezählt.
Vor und nach den Ferien:
- Schuljahresbeginn: erster Schultag Montag, 28. August 2023
- Herbstferien: letzter Schultag Freitag, 20. Oktober, wieder Schule ab Montag, 6. November
- Weihnachtsferien: letzter Schultag Freitag, 22. Dezember, wieder Schule ab Montag, 8. Januar
- Winterferien: letzter Schultag Freitag, 2. Februar, wieder Schule ab Montag, 12. Februar
- Osterferien: letzter Schultag Freitag, 22. März, wieder Schule ab Montag, 8. April
- Sommerferien: letzter Schultag Mittwoch, 17. Juli, wieder Schule ab Montag, 2. September
Die längste Strecke ohne Ferien liegt zwischen den Osterferien und den Sommerferien: rund 14 Wochen Schule, von Montag, 8. April bis Mittwoch, 17. Juli.
Schultage je Monat in Berlin — kurze Monate sind gut für Klassenfahrten und Termine, lange für Klassenarbeiten:
- 21 Schultage: September
- 20 Schultage: Mai und Juni
- 19 Schultage: November
- 18 Schultage: Januar
- 17 Schultage: April
- 16 Schultage: Dezember und Februar
- 15 Schultage: März
- 14 Schultage: Oktober
- 13 Schultage: Juli
- 4 Schultage: August
In die Ferien fallen: 1. Weihnachtstag (Montag), 2. Weihnachtstag (Dienstag), Neujahr (Montag), Karfreitag (Freitag) und Ostermontag (Montag) — für Schulkinder bringen diese Feiertage keinen zusätzlichen freien Tag.
Zwischen dem 1. August 2023 und dem 31. Juli 2024 bleiben in Berlin 193 Unterrichtstage: Montag bis Freitag ohne Schulferien und ohne die 10 Feiertage, die auf einen Werktag fallen; bewegliche Ferientage der einzelnen Schule sind nicht abgezogen. Quelle der Ferientermine: Kultusministerium Berlin, Stand 21.09.2026.
Im Schuljahr 2022/23 waren es 194 Unterrichtstage — jetzt sind es einer weniger. Die Sommerferien 2024 beginnen rund eine Woche später im Jahr als 2023. Beim Start in die Sommerferien 2024 gehören Berlin und zwei weitere Länder ins Mittelfeld — zuerst starten Sachsen und Thüringen am Donnerstag, 20. Juni, zuletzt Bayern am Montag, 29. Juli. Ostern 2024 fällt auf den 31. März, also früh im Jahr — 9 Tage früher als 2023; die Osterferien beginnen deshalb schon im März.
Nachbarländer
Ferien in Berlin und in den Nachbarländern
Die Sommerferien 2024 beginnen in Berlin am Donnerstag, 18. Juli und enden am Freitag, 30. August. Im Nachbarland Brandenburg beginnen sie am selben Tag.
| Nachbarland | Herbstferien 2023 | Sommerferien 2024 | Unterrichtstage |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 23.10.2023 – 04.11.2023 | 18.07.2024 – 31.08.2024 | 194 |
Feiertage
Feiertage im Schuljahr 2023/24 in Berlin
- Dienstag, 3. Oktober 2023: Tag der Deutschen Einheit
- Montag, 25. Dezember 2023: 1. Weihnachtstag
- Dienstag, 26. Dezember 2023: 2. Weihnachtstag
- Montag, 1. Januar 2024: Neujahr
- Freitag, 8. März 2024: Internationaler Frauentag
- Freitag, 29. März 2024: Karfreitag
- Montag, 1. April 2024: Ostermontag
- Mittwoch, 1. Mai 2024: Tag der Arbeit
- Donnerstag, 9. Mai 2024: Christi Himmelfahrt
- Montag, 20. Mai 2024: Pfingstmontag
Brückentage außerhalb der Ferien: Montag, 2. Oktober (vor Tag der Deutschen Einheit) und Freitag, 10. Mai (nach Christi Himmelfahrt). Hier legen viele Schulen ihre beweglichen Ferientage hin — vorher bei der Schule nachfragen. Höchstens vier Schultage haben die Wochen mit diesen Feiertagen: Tag der Deutschen Einheit (Dienstag), Internationaler Frauentag (Freitag), Tag der Arbeit (Mittwoch), Christi Himmelfahrt (Donnerstag) und Pfingstmontag (Montag).
Zum Ausdrucken
Kalender drucken
Die Feiertage für Berlin sind schon eingetragen. Kostenlos, ohne Anmeldung — der Kalender entsteht auf deinem Gerät, es wird nichts hochgeladen.
1 Seite, DIN A4
Lieber am Computer weiterplanen? Ein Blatt je Monat, eine Zeile je Tag, mit Platz für eigene Termine.
Mehr einstellen
Tipp zum Drucken: Wähle im Druckfenster „Tatsächliche Größe“ oder „100 %“ — nicht „An Seite anpassen“, sonst bleibt ringsum ein breiter Rand. Am schönsten wird es auf etwas dickerem Papier, etwa 120 g.
Weitere Kalender
Mehr zum Schuljahr
Kalender und Übersicht
Andere Schuljahre in Berlin: