Kalender 2026 Bremen im Überblick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Als PDF herunterladen
Die Datei entsteht in deinem Browser und ist auf A4 ohne Skalierung sofort druckbar — ohne Wasserzeichen und ohne Anmeldung.
Mehr Einstellungen — Wochenstart, Notizlinien, Schwarz-Weiß — gibt es im Kalender-Generator.
Feiertage 2026 in Bremen
- Neujahr Donnerstag
- Karfreitag Freitag
- Ostermontag Montag
- Tag der Arbeit Freitag
- Christi Himmelfahrt Donnerstag
- Pfingstmontag Montag
- Tag der Deutschen Einheit Samstag
- Reformationstag Samstag
- 1. Weihnachtstag Freitag
- 2. Weihnachtstag Samstag
7 dieser Termine fallen auf einen Werktag, 3 auf ein Wochenende (Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, 2. Weihnachtstag).
Was in diesem Kalender steht — und was nicht
Gegenüber den neun bundesweiten Terminen kommen in Bremen ein weiterer Feiertag hinzu: Reformationstag am 31.10.2026 (Samstag). Diese Tage sind im Raster mitmarkiert, in einem bundesweiten Kalender fehlen sie.
Bremen kommt mit zehn gesetzlichen Feiertagen aus. Zusätzlich zu den bundesweiten Terminen ist nur der Reformationstag am 31. Oktober frei, der 2018 in allen norddeutschen Ländern eingeführt wurde.
Der Bremer Freimarkt Ende Oktober ist trotz seiner Bedeutung kein Feiertag; Geschäfte und Betriebe arbeiten regulär. Kalender, die den Freimarkt farbig hervorheben, meinen damit den Veranstaltungszeitraum, nicht arbeitsfreie Tage.
Das Raster zeigt außerdem die Kalenderwochen nach ISO 8601. 2026 hat 53 Kalenderwochen; die Woche beginnt jeweils am Montag, wie in Deutschland üblich.
Für die Urlaubsplanung interessant: 2026 gibt es 2 Brückentage in Bremen. 02.01.2026 rund um Neujahr, 15.05.2026 rund um Christi Himmelfahrt. Details stehen unter Feiertage 2026 Bremen.
Wie sich 2026 in Bremen anfühlt
Ganz ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2026 in Bremen 7 Monate: Februar, März, Juni, Juli, August, September, November.
Die längste Strecke am Stück liegt zwischen Pfingstmontag (25.05.2026) und Tag der Deutschen Einheit (03.10.2026): 130 Tage ohne einen einzigen Feiertag.
Auf die Wochentage verteilen sich die Feiertage so: 2× Montag, 2× Donnerstag, 3× Freitag, 3× Samstag. Termine am Dienstag und Donnerstag sind die wertvollsten, weil aus einem Urlaubstag vier freie werden.
Wenn du über die Landesgrenze pendelst
Mit Niedersachsen stimmt der Feiertagskalender 2026 vollständig überein — hier entstehen keine Missverständnisse.
Häufige Fragen zum Kalender 2026 Bremen
Wie viele Feiertage stehen 2026 im Kalender in Bremen?
10 gesetzliche Feiertage, davon liegen 7 auf einem Werktag und 3 auf einem Wochenende.
Welche Feiertage fehlen in einem allgemeinen Kalender für Bremen?
Reformationstag — dieser Termin gilt nicht bundesweit und fehlt daher in Vorlagen, die nicht nach Bundesland unterscheiden.
Gilt dieser Kalender auch im Nachbarland von Bremen?
Ja. Alle Nachbarländer haben 2026 dieselben gesetzlichen Feiertage wie Bremen.
Sind Schulferien im Kalender 2026 eingetragen?
Nein. Eingetragen sind ausschließlich die gesetzlichen Feiertage. Ferientermine legen die Länder gesondert fest und ändern sie regelmäßig.