Kalender 2027 Bremen im Überblick
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Als PDF herunterladen
Die Datei entsteht in deinem Browser und ist auf A4 ohne Skalierung sofort druckbar — ohne Wasserzeichen und ohne Anmeldung.
Mehr Einstellungen — Wochenstart, Notizlinien, Schwarz-Weiß — gibt es im Kalender-Generator.
Feiertage 2027 in Bremen
- Neujahr Freitag
- Karfreitag Freitag
- Ostermontag Montag
- Tag der Arbeit Samstag
- Christi Himmelfahrt Donnerstag
- Pfingstmontag Montag
- Tag der Deutschen Einheit Sonntag
- Reformationstag Sonntag
- 1. Weihnachtstag Samstag
- 2. Weihnachtstag Sonntag
5 dieser Termine fallen auf einen Werktag, 5 auf ein Wochenende (Tag der Arbeit, Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag).
Was in diesem Kalender steht — und was nicht
Gegenüber den neun bundesweiten Terminen kommen in Bremen ein weiterer Feiertag hinzu: Reformationstag am 31.10.2027 (Sonntag). Diese Tage sind im Raster mitmarkiert, in einem bundesweiten Kalender fehlen sie.
Bremen kommt mit zehn gesetzlichen Feiertagen aus. Zusätzlich zu den bundesweiten Terminen ist nur der Reformationstag am 31. Oktober frei, der 2018 in allen norddeutschen Ländern eingeführt wurde.
Der Bremer Freimarkt Ende Oktober ist trotz seiner Bedeutung kein Feiertag; Geschäfte und Betriebe arbeiten regulär. Kalender, die den Freimarkt farbig hervorheben, meinen damit den Veranstaltungszeitraum, nicht arbeitsfreie Tage.
Das Raster zeigt außerdem die Kalenderwochen nach ISO 8601. 2027 hat 52 Kalenderwochen; die Woche beginnt jeweils am Montag, wie in Deutschland üblich.
Für die Urlaubsplanung interessant: 2027 gibt es einen Brückentag in Bremen. 07.05.2027 rund um Christi Himmelfahrt. Details stehen unter Feiertage 2027 Bremen.
Wie sich 2027 in Bremen anfühlt
Ganz ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2027 in Bremen 7 Monate: Februar, April, Juni, Juli, August, September, November.
Die längste Strecke am Stück liegt zwischen Pfingstmontag (17.05.2027) und Tag der Deutschen Einheit (03.10.2027): 138 Tage ohne einen einzigen Feiertag.
Auf die Wochentage verteilen sich die Feiertage so: 2× Montag, 1× Donnerstag, 2× Freitag, 2× Samstag, 3× Sonntag. Termine am Dienstag und Donnerstag sind die wertvollsten, weil aus einem Urlaubstag vier freie werden.
Wenn du über die Landesgrenze pendelst
Mit Niedersachsen stimmt der Feiertagskalender 2027 vollständig überein — hier entstehen keine Missverständnisse.
Häufige Fragen zum Kalender 2027 Bremen
Wie viele Feiertage stehen 2027 im Kalender in Bremen?
10 gesetzliche Feiertage, davon liegen 5 auf einem Werktag und 5 auf einem Wochenende.
Welche Feiertage fehlen in einem allgemeinen Kalender für Bremen?
Reformationstag — dieser Termin gilt nicht bundesweit und fehlt daher in Vorlagen, die nicht nach Bundesland unterscheiden.
Gilt dieser Kalender auch im Nachbarland von Bremen?
Ja. Alle Nachbarländer haben 2027 dieselben gesetzlichen Feiertage wie Bremen.
Sind Schulferien im Kalender 2027 eingetragen?
Nein. Eingetragen sind ausschließlich die gesetzlichen Feiertage. Ferientermine legen die Länder gesondert fest und ändern sie regelmäßig.