Schuljahresübersicht
Schuljahr 2024/25 im Überblick
August 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Oktober 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Januar 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
April 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
Juli 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Bundesländer
Schuljahr 2024/25 in den 16 Bundesländern
Jedes Land legt seine Ferien selbst fest. Die Tabelle zeigt die Sommerferien am Ende des Schuljahres und die Unterrichtstage (Montag bis Freitag ohne Ferien und gesetzliche Feiertage, bewegliche Ferientage nicht abgezogen). Ein Klick auf das Land führt zum Schuljahreskalender mit allen Ferien.
| Bundesland | Sommerferien 2025 | Unterrichtstage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.07.2025 – 13.09.2025 | 195 |
| Bayern | 01.08.2025 – 15.09.2025 | 189 |
| Berlin | 24.07.2025 – 06.09.2025 | 194 |
| Brandenburg | 24.07.2025 – 06.09.2025 | 195 |
| Bremen | 03.07.2025 – 13.08.2025 | 199 |
| Hamburg | 24.07.2025 – 03.09.2025 | 194 |
| Hessen | 07.07.2025 – 15.08.2025 | 184 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 28.07.2025 – 06.09.2025 | 194 |
| Niedersachsen | 03.07.2025 – 13.08.2025 | 199 |
| Nordrhein-Westfalen | 14.07.2025 – 26.08.2025 | 196 |
| Rheinland-Pfalz | 07.07.2025 – 15.08.2025 | 186 |
| Saarland | 07.07.2025 – 14.08.2025 | 182 |
| Sachsen | 28.06.2025 – 08.08.2025 | 193 |
| Sachsen-Anhalt | 28.06.2025 – 08.08.2025 | 194 |
| Schleswig-Holstein | 28.07.2025 – 06.09.2025 | 196 |
| Thüringen | 28.06.2025 – 08.08.2025 | 196 |
Andere Schuljahre:
Zum Ausdrucken
Kalender drucken
Die Feiertage für ganz Deutschland sind schon eingetragen. Kostenlos, ohne Anmeldung — der Kalender entsteht auf deinem Gerät, es wird nichts hochgeladen.
1 Seite, DIN A4
Lieber am Computer weiterplanen? Ein Blatt je Monat, eine Zeile je Tag, mit Platz für eigene Termine.
Mehr einstellen
Tipp zum Drucken: Wähle im Druckfenster „Tatsächliche Größe“ oder „100 %“ — nicht „An Seite anpassen“, sonst bleibt ringsum ein breiter Rand. Am schönsten wird es auf etwas dickerem Papier, etwa 120 g.