Schuljahresübersicht
Schuljahr 2025/26 im Überblick
August 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juli 2026
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert:
Bundesländer
Schuljahr 2025/26 in den 16 Bundesländern
Jedes Land legt seine Ferien selbst fest. Die Tabelle zeigt die Sommerferien am Ende des Schuljahres und die Unterrichtstage (Montag bis Freitag ohne Ferien und gesetzliche Feiertage, bewegliche Ferientage nicht abgezogen). Ein Klick auf das Land führt zum Schuljahreskalender mit allen Ferien.
| Bundesland | Sommerferien 2026 | Unterrichtstage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07.2026 – 12.09.2026 | 189 |
| Bayern | 03.08.2026 – 14.09.2026 | 184 |
| Berlin | 09.07.2026 – 22.08.2026 | 178 |
| Brandenburg | 09.07.2026 – 22.08.2026 | 178 |
| Bremen | 02.07.2026 – 12.08.2026 | 190 |
| Hamburg | 09.07.2026 – 19.08.2026 | 177 |
| Hessen | 29.06.2026 – 07.08.2026 | 185 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2026 – 22.08.2026 | 180 |
| Niedersachsen | 02.07.2026 – 12.08.2026 | 190 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07.2026 – 01.09.2026 | 196 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06.2026 – 07.08.2026 | 187 |
| Saarland | 29.06.2026 – 07.08.2026 | 184 |
| Sachsen | 04.07.2026 – 14.08.2026 | 193 |
| Sachsen-Anhalt | 04.07.2026 – 14.08.2026 | 193 |
| Schleswig-Holstein | 04.07.2026 – 15.08.2026 | 176 |
| Thüringen | 04.07.2026 – 14.08.2026 | 194 |
Andere Schuljahre:
Zum Ausdrucken
Kalender drucken
Die Feiertage für ganz Deutschland sind schon eingetragen. Kostenlos, ohne Anmeldung — der Kalender entsteht auf deinem Gerät, es wird nichts hochgeladen.
1 Seite, DIN A4
Lieber am Computer weiterplanen? Ein Blatt je Monat, eine Zeile je Tag, mit Platz für eigene Termine.
Mehr einstellen
Tipp zum Drucken: Wähle im Druckfenster „Tatsächliche Größe“ oder „100 %“ — nicht „An Seite anpassen“, sonst bleibt ringsum ein breiter Rand. Am schönsten wird es auf etwas dickerem Papier, etwa 120 g.